| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-233100 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий с вставкой из нержавеющей стали | 23,5 мм | 9 мм | 62 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-242100 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий | 16 мм | 16 мм | 46 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-235100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 23 мм | 8,5 мм | 54 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-235300 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 25 мм | 10,5 мм | 72 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-235400 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 23 мм | 8,5 мм | 65 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-245100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 15,5 мм | 15,5 мм | 64 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-245300 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 17,5 мм | 17,5 мм | 76 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-233100 | 45 кг (100 фунтов) | алюминий / нержавеющая сталь | 6 мм | 39 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|
| AJ-242100 | 45 кг (100 фунтов) | Алюминий | 14 мм | 34 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| M625400 | 136 кг (300 фунтов) | алюминий / нержавеющая сталь | 25 мм | 10,5 мм | 145 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| M626400 | 136 кг (300 фунтов) | алюминий / нержавеющая сталь | 19 мм | 19 мм | 115 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542350 | Алюминий | 77-95 мм | 76 мм | 190 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-542350 | Алюминий | 76-102 мм | 76 мм | 145 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| А-542360 | Алюминий | 94-128 мм | 94 мм | 220 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542110 | 100кг (220 фунтов) | Алюминий | 32 мм | 32 мм | 66 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542120 | 100кг (220 фунтов) | Алюминий | 45 мм | 45 мм | 76 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542130 | 100кг (220 фунтов) | Алюминий | 60 мм | 60 мм | 88 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542140 | 100кг (220 фунтов) | Алюминий | 75 мм | 75 мм | 100 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-533100 | 100кг (220 фунтов) | Алюминий с пирамидальной вставкой из нержавеющей стали | 41 мм | 12 мм | 84 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545110 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 32 мм | 32 мм | 90 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545120 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 45 мм | 45 мм | 102 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545130 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 60 мм | 60 мм | 119 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545140 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 75 мм | 75 мм | 135 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-535100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 41 мм | 12 мм | 98 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-554700 | 125кг (275 фунтов) | Нержавеющая сталь | 40 мм | 24 мм | 153 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-833100 | 45 кг (100 фунтов) | алюминий / нержавеющая сталь | 6 мм | 54 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-833100 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий с пирамидальной вставкой из нержавеющей стали | 25 мм | 9,5 мм | 105 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-835100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 25 мм | 9,5 мм | 110 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-712010 | 100 кг (220 фунтов) | Трубка - короткая алюминиевая | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-712020 | 100 кг (220 фунтов) | Трубка – длинная алюминиевая | 400 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-742010 | 100 кг (220 фунтов) | Женский пилон - короткий алюминий / нержавеющая сталь | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-742020 | 100 кг (220 фунтов) | Женский пилон - длинный алюминий / нержавеющая сталь | 400 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-762111 | 100 кг (220 фунтов) | Женский пилон комплект 1 - короткий алюминий / нержавеющая сталь | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-762121 | 100 кг (220 фунтов) | Женский пилон комплект 1 - длинный алюминий / нержавеющая сталь | 400 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-746010 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-746020 | 166 кг (365 фунтов) | Титановый хомут / Углеродная трубка | 400 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-717010 | 166 кг (365 фунтов) | Углеродная трубка | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-717020 | 166 кг (365 фунтов) | Углеродная трубка | 400 мм | |
Вставка трубки
| Код # | Уровень нагрузки | Материал |
|---|---|---|
| A-718009 | 166 кг (365 фунтов) | Делрин |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766111 | 166 кг (365 фунтов) | Титановый хомут / Углеродная трубка | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766121 | 166 кг (365 фунтов) | Титановый хомут / Углеродная трубка | 400 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766112 | 166 кг (365 фунтов) | Титановый хомут / Углеродная трубка | 250 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766122 | 166 кг (365 фунтов) | Титановый хомут / Углеродная трубка | 400 мм | |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-242500 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий | 23 мм | 23 мм | 118 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-645210 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 60 мм | 60 мм | 208 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-433110 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий с пирамидальной вставкой из нержавеющей стали | 50 мм | 35,5 мм | 60 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-433120 * | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий с пирамидальной вставкой из нержавеющей стали | 77 мм | 63 мм | 86 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-442100 * | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий | 100 мм | 100 мм | 86 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-435110 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 50 мм | 35,5 мм | 80 г |
Мужской одиночный адаптер - длинный, ти
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-435120 * | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 77 мм | 63 мм | 103 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-445100* | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 100 мм | 100 мм | 118 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-134300 | 100 кг (220 фунтов) | Вставка из нержавеющей стали | 31 мм | 7,5 мм | 94 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-144300 | 100 кг (220 фунтов) | Нержавеющая сталь | 23 мм | 14 мм | 83 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-135100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 23 мм | 8,5 мм | 58 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-125100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 18,5 мм | 18,5 мм | 112 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-114040 | 166 кг (365 фунтов) | Нержавеющая сталь | - | 9,5 мм | 154 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-114030 | 166 кг (365 фунтов) | Нержавеющая сталь | 12 мм | 124 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-135300 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 31 мм | 7,5 мм | 56 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-145300 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 23 мм | 14 мм | 53 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-145310 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 9 мм | 9 мм | 33 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-114040 | 45 кг (100 фунтов) | Нержавеющая сталь | 9,5 мм | 79 г |
Женская пирамидальная вставка для зубца
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-142300 | 45 кг (100 фунтов) | Алюминий 12 мм | 12 мм | 36 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|
| AJ-133300 | 45 кг (100 фунтов) | Алюминий / Нержавеющая сталь Пирамидальная вставка | 5,5 мм | 36 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|
| AJ-122100 | 45 кг (100 фунтов) | Алюминий | 14 мм | 46 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651014 | 136 кг (300 фунтов) | Алюминий | 9 мм | 9 мм | 60 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|
| AJ-342100 | 45 кг (100 фунтов) | Алюминий | 14 мм | 48 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|
| AJ-712010 | 45 кг (100 фунтов) | Алюминий | 250 мм | 104 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-333100 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий с вставкой из нержавеющей стали | 56 мм | 41,5 мм | 62 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-342100 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий | 50 мм | 16 мм | 64 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-322100 | 100 кг (220 фунтов) | Алюминий | 38 мм | 4 мм | 52 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-335100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 56 мм | 5,5 мм | 82 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-345100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 50 мм | 14 мм | 78 г |
| Код # | Уровень нагрузки | Материал | Высота | Высота сборки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| A-325100 | 166 кг (365 фунтов) | Титан | 38 мм | 2 мм | 68 г |
Сайт производителя