| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-233100 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній з вставкою з нержавіючої сталі | 23,5 мм | 9 мм | 62 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-242100 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній | 16 мм | 16 мм | 46 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-235100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 23 мм | 8,5 мм | 54 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-235300 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 25 мм | 10,5 мм | 72 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-235400 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 23 мм | 8,5 мм | 65 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-245100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 15,5 мм | 15,5 мм | 64 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-245300 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 17,5 мм | 17,5 мм | 76 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-233100 | 45 кг (100 фунтів) | алюміній / нержавіюча сталь | 6 мм | 39 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-242100 | 45 кг (100 фунтів) | Алюміній | 14 мм | 34 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| M625400 | 136 кг (300 фунтів) | алюміній / нержавіюча сталь | 25 мм | 10,5 мм | 145 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| M626400 | 136 кг (300 фунтів) | алюміній / нержавіюча сталь | 19 мм | 19 мм | 115 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542350 | Алюміній | 77-95 мм | 76 мм | 190 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-542350 | Алюміній | 76-102 мм | 76 мм | 145 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| А-542360 | Алюміній | 94-128 мм | 94 мм | 220 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542110 | 100кг (220 фунтів) | Алюміній | 32 мм | 32 мм | 66 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542120 | 100кг (220 фунтів) | Алюміній | 45 мм | 45 мм | 76 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542130 | 100кг (220 фунтів) | Алюміній | 60 мм | 60 мм | 88 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-542140 | 100кг (220 фунтів) | Алюміній | 75 мм | 75 мм | 100 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-533100 | 100кг (220 фунтів) | Алюміній з пірамідальної вставкою з нержавіючої сталі | 41 мм | 12 мм | 84 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545110 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 32 мм | 32 мм | 90 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545120 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 45 мм | 45 мм | 102 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545130 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 60 мм | 60 мм | 119 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-545140 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 75 мм | 75 мм | 135 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-535100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 41 мм | 12 мм | 98 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-554700 | 125кг (275 фунтів) | Нержавіюча сталь | 40 мм | 24 мм | 153 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-833100 | 45 кг (100 фунтів) | алюміній / нержавіюча сталь | 6 мм | 54 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-833100 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній з пірамідальної вставкою з нержавіючої сталі | 25 мм | 9,5 мм | 105 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-835100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 25 мм | 9,5 мм | 110 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-712010 | 100 кг (220 фунтів) | Трубка - коротка алюмінієва | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-712020 | 100 кг (220 фунтів) | Трубка - довга алюмінієва | 400 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-742010 | 100 кг (220 фунтів) | Жіночий пілон - короткий алюміній / нержавіюча сталь | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-742020 | 100 кг (220 фунтів) | Жіночий пілон - довгий алюміній / нержавіюча сталь | 400 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-762111 | 100 кг (220 фунтів) | Жіночий пілон комплект 1 - короткий алюміній / нержавіюча сталь | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-762121 | 100 кг (220 фунтів) | Жіночий пілон комплект 1 - довгий алюміній / нержавіюча сталь | 400 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-746010 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-746020 | 166 кг (365 фунтів) | Титановий хомут / Вуглецева трубка | 400 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-717010 | 166 кг (365 фунтів) | Вуглецева трубка | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-717020 | 166 кг (365 фунтів) | Вуглецева трубка | 400 мм | |
Вставка трубки
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал |
|---|---|---|
| A-718009 | 166 кг (365 фунтів) | Делрін |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766111 | 166 кг (365 фунтів) | Титановий хомут / Вуглецева трубка | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766121 | 166 кг (365 фунтів) | Титановий хомут / Вуглецева трубка | 400 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766112 | 166 кг (365 фунтів) | Титановий хомут / Вуглецева трубка | 250 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Довжина | |
|---|---|---|---|---|
| A-766122 | 166 кг (365 фунтів) | Титановий хомут / Вуглецева трубка | 400 мм | |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-242500 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній | 23 мм | 23 мм | 118 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-645210 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 60 мм | 60 мм | 208 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-433110 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній з пірамідальною вставкою з нержавіючої сталі | 50 мм | 35,5 мм | 60 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-433120 * | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній з пірамідальною вставкою з нержавіючої сталі | 77 мм | 63 мм | 86 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-442100 * | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній | 100 мм | 100 мм | 86 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-435110 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 50 мм | 35,5 мм | 80 г |
Чоловічийодинарний адаптер - довгий, ти
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-435120 * | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 77 мм | 63 мм | 103 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-445100* | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 100 мм | 100 мм | 118 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-134300 | 100 кг (220 фунтів) | Вставка з нержавіючої сталі | 31 мм | 7,5 мм | 94 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-144300 | 100 кг (220 фунтів) | Нержавіюча сталь | 23 мм | 14 мм | 83 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-135100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 23 мм | 8,5 мм | 58 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-125100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 18,5 мм | 18,5 мм | 112 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-114040 | 166 кг (365 фунтів) | Нержавіюча сталь | - | 9,5 мм | 154 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| A-114030 | 166 кг (365 фунтів) | Нержавіюча сталь | 12 мм | 124 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-135300 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 31 мм | 7,5 мм | 56 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-145300 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 23 мм | 14 мм | 53 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-145310 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 9 мм | 9 мм | 33 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-114040 | 45 кг (100 фунтів) | Нержавіюча сталь | 9,5 мм | 79 г |
Жіноча пірамідальна вставка для зубця
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-142300 | 45 кг (100 фунтів) | Алюміній 12 мм | 12 мм | 36 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-133300 | 45 кг (100 фунтів) | Алюміній / Нержавіюча сталь Пірамідальна вставка | 5,5 мм | 36 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-122100 | 45 кг (100 фунтів) | Алюміній | 14 мм | 46 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651014 | 136 кг (300 фунтів) | Алюміній | 9 мм | 9 мм | 60 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-342100 | 45 кг (100 фунтів) | Алюміній | 14 мм | 48 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|
| AJ-712010 | 45 кг (100 фунтів) | Алюміній | 250 мм | 104 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-333100 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній з вставкою з нержавіючої сталі | 56 мм | 41,5 мм | 62 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-342100 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній | 50 мм | 16 мм | 64 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-322100 | 100 кг (220 фунтів) | Алюміній | 38 мм | 4 мм | 52 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-335100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 56 мм | 5,5 мм | 82 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-345100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 50 мм | 14 мм | 78 г |
| Код # | Рівень навантаження | Матеріал | Висота | Висота збірки | Вага |
|---|---|---|---|---|---|
| A-325100 | 166 кг (365 фунтів) | Титан | 38 мм | 2 мм | 68 г |
Сайт виробника